Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Diametro esterno [mm] | 305 |
| Altezza [mm] | 67,8 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 20 |
| Spessore min. [mm] | 18,5 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 73,8 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | MERITOR DLE-DUCO |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 97 |
| Lunghezza [mm] | 216 |
| Spessore [mm] | 29 |
| Nr. WVA | 29151 |
Compatibilià
Jaguar XK8 Coupé X100 4.2 2002/08-2005/07 4196 ccm, 219 KW, 298 PS | Jaguar XK8 Convertible X100 4.2 2002/08-2006/12 4196 ccm, 219 KW, 298 PS | Jaguar XK8 Coupé X100 R 4.2 2002/08-2005/07 4196 ccm, 291 KW, 396 PS | Jaguar XK8 Convertible X100 R 4.2 2002/08-2006/12 4196 ccm, 291 KW, 396 PS





