Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Diametro esterno [mm] | 261 |
| Altezza [mm] | 40,2 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Spessore disco freno [mm] | 10 |
| Spessore min. [mm] | 8 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 72 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | SUMITOMO |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 42,2 |
| Lunghezza [mm] | 104 |
| Spessore [mm] | 13 |
| Nr. WVA | 21558 |
Compatibilià
Ford USA Probe II ECP 2.0 16V 1993/10-1998/03 1991 ccm, 85 KW, 116 PS | Ford USA Probe II ECP 2.5 V6 24V 1993/10-1998/03 2497 ccm, 119 KW, 162 PS | Mazda MX-6 GE 2.5i 24V 1994/08-1997/02 2497 ccm, 120 KW, 163 PS





