Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 258 |
| Altezza [mm] | 49 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 24 |
| Spessore min. [mm] | 22 |
| Nr. fori | 4 |
| Diametro centraggio [mm] | 72 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | SUMITOMO |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 51,5 |
| Lunghezza [mm] | 129,2 |
| Spessore [mm] | 16,5 |
| Nr. WVA | 23873 |
| Nr. WVA | 23874 |
| Nr. WVA | 23875 |
Compatibilià
Kia Clarus K9A 1.8i 16V 1996/07-2001/08 1793 ccm, 85 KW, 116 PS | Kia Clarus K9A 2.0i 16V 1996/07-2001/11 1998 ccm, 98 KW, 133 PS | Kia Clarus Station Wagon GC 1.8i 16V 1998/05-2000/10 1793 ccm, 85 KW, 116 PS | Kia Clarus Station Wagon GC 2.0i 16V 1998/05-2000/10 1998 ccm, 98 KW, 133 PS | Kia Carens I FC, FJ 1.8i 2000/11-2002/07 1793 ccm, 81 KW, 110 PS U





